イントロダクション
どうもNSZ山本です。
ご存知の通り旅行はタダではありません。金がかかります。
長期の旅行に行った昔話を色々な人に話す機会があります。するとしばしば「金あるね~」と言われることがあります。
それが皮肉なのか、単に中立的に「金があるな」と言っているだけなのかはわかりませんが。
私の感覚からすると、人々が言うように海外旅行が高いとは”全然思いません”。
これはあくまで”感覚”であり、残念ながら”実証”されていませんでした。
これまでは。
日記の発掘
私は旅行中に紙の日記をつけることにしています。
2018年初頭に旅行した時日記をつけたものの、その後しばらく紛失していいました。
それが2019年3月に発見されました。まるでブリストル大学図書館でアーサー王伝説の起原と思われる古文書が見つかったときみたいに。
この日記にはとても有用な情報が記されています。
めっちゃ毎日の出費が書いてあるやんけ。
例えばこの日は「車内ファンタ6.5, マクドナルド21.1 博物館(1) 3, 博物館(2) 5, スーパー13.33, バス57,(ここまでポーランドZL), 宿11.5(EUR)」
過去の自分を褒めたい。
これがあれば1日いくら使うのかを詳細に計算することができます。
国別の平均値を取り、どの国が比較的安く旅行をすることができるかがわかります。
もちろん万能ではありません。日によって沢山博物館に行った日もあります。またはレストランで夕食をとる場合と近くのスーパーで食材を買って調理した日もごっちゃまぜになっています。
今回はそれらの個別的な事象は考慮に入れずとある国で1日あたり必要となる金額を大まかに算出することにします。アンカーとして、この金額が有用になるでしょう。
本当に何も解ってない状態で憶測のみに頼るより、遥かに真実に近いはずです。
前提
この旅行にはいくつか条件があります。
おいしいものはたまに食べる(1日1回とか)
「レストランでワインを飲みながらまともな食事」というのは、必ず1日1回に抑えてます。
朝はスーパーやコンビニで買った菓子パン、昼はマクドナルドといった感じです。
伝統的なクロアチア料理の例()
豪遊しないことは長旅には必須スキルです。毎食お高いレストランなんてできません。ジャンクですジャンク。
物価が高い国の場合3食ともパンをスーパーか売店で調達する事があります。(フィンランドでよくやる。)
だからといって極端に貧しい食事はしていません。例えばスーパーで買う食材を調理することは現地の食生活を反映でき興味深いものがあります。
ハンバーガーだって普通においしいし。
私としては満足度の高い食事です。
ホテルじゃなくてホステル
1人で部屋を占有する「ホテル」は可能な限り避けます。1人部屋のホテルは高価で、長旅には全く不向きなことです。
基本的に「ホステル」という6~8人部屋の2段ベッドの部屋に泊まります。ドミトリーという名前の方がピンとくるかもしれません。
ホステルではもちろんシャワーも浴びれます。そしてホステルの最大のメリットはキッチンが使えるため近所のスーパーで肉とパンを買って調理して食費を節約もできます。
全てのホステルではありませんが洗濯機もあるので服を洗うのに重宝します。
街にホステルが無い時はホテルの個室に泊まります。
ヨーロッパしか行ってない
日記をつけてた旅行は、ヨーロッパオンリーなので、今回の分析はあくまで旧大陸内に限ったものとしてください。
東南アジアやアフリカは全く違う金額が弾き出されるはずです。
海外旅行にはどのくらい金がかかるのか?
調査日数は70日間。
国数は22カ国で以下の国です。
ギリシア、トルコ、ブルガリア、マケドニア、アルバニア、セルビア、コソボ、モンテネグロ、ボスニアヘルツェゴビナ、クロアチア、オーストリア、ドイツ、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ、リトアニア、ラトビア、エストニア、フィンランド、カタール。
表① こちらが日毎のすべてのデータです。全件表示するには件数表示を100にしてください。
70日間全ての出費
day | country | regeon | curr | day(現地通貨) | hotel | hotel(現地通貨) | ホテル代(円) | 1日の出費(円) | レート | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/1/11 | ギリシア | athens | eur | 82.0 | ホステル | 10.0 | 1300 | 10660 | 130.0 | |
2018/1/12 | ギリシア | athens | eur | 56.0 | ホステル | 10.0 | 1300 | 7280 | 130.0 | |
2018/1/13 | ギリシア | patra | eur | 75.4 | 個室 | 24.3 | 3159 | 9802 | 130.0 | |
2018/1/14 | ギリシア | olympia | eur | 71.6 | 個室 | 36.0 | 4680 | 9308 | 130.0 | |
2018/1/15 | ギリシア | tripolis | eur | 57.1 | 個室 | 28.0 | 3640 | 7423 | 130.0 | |
2018/1/16 | ギリシア | nafplio | eur | 60.5 | 個室 | 28.0 | 3640 | 7870.2 | 130.0 | |
2018/1/17 | ギリシア | nafplio | eur | 40.6 | 個室 | 28.0 | 3640 | 5278 | 130.0 | |
2018/1/18 | ギリシア | nafplio-sparti | eur | 78.9 | 個室 | 35.0 | 4550 | 10253.1 | 130.0 | |
2018/1/19 | ギリシア | sparti | eur | 54.6 | 個室 | 23.9 | 3107 | 7103.2 | 130.0 | |
2018/1/20 | ギリシア | monenvacia | eur | 46.4 | 夜行列車 | 0.0 | 0 | 6032 | 130.0 | 指定タダ |
2018/1/21 | ギリシア | stillda | eur | 17.2 | ホステル | 13.5 | 1755 | 2236 | 130.0 | |
2018/1/22 | ギリシア | カランバカ | eur | 46.9 | ホステル | 13.5 | 1755 | 6097 | 130.0 | |
2018/1/23 | ギリシア | カランバカ | eur | 11.5 | 夜行列車 | 0.0 | 0 | 1495 | 130.0 | 指定タダ |
2018/1/24 | ギリシア | アレクサンドルポチス | eur | 38.8 | 個室 | 30.0 | 3900 | 5037.5 | 130.0 | |
2018/1/25 | トルコ | エディルネ | tl | 71.0 | 個室 | 40.0 | 800 | 1420 | 20.0 | 1.79eur→12tl |
2018/1/26 | トルコ | istanbul | tl | 87.0 | ホステル | 40.0 | 800 | 1740 | 20.0 | |
2018/1/27 | トルコ | istanbul | tl | 170.0 | 夜行列車 | 50.0 | 1000 | 3400 | 20.0 | |
2018/1/28 | ブルガリア | sofia | lv | 40.6 | ホステル | 20.0 | 1280 | 2598.4 | 64.0 | |
2018/1/29 | ブルガリア | sofia | lv | 29.0 | 夜行列車 | 1.0 | 64 | 1856 | 64.0 | |
2018/1/30 | ブルガリア | とんでもない田舎 | lv | 30.1 | ホステル | 19.6 | 1251.2 | 1923.2 | 64.0 | |
2018/1/31 | ブルガリア | provdiv | lv | 46.0 | 個室 | 35.0 | 2240 | 2944 | 64.0 | |
2018/2/1 | ブルガリア | ディミトログラード | lv | 30.0 | 夜行列車 | 1.0 | 64 | 1920 | 64.0 | |
2018/2/2 | ブルガリア | ヴァルナ | lv | 61.2 | 個室 | 38.0 | 2432 | 3916.8 | 64.0 | |
2018/2/3 | ブルガリア | ヴァルナ | lv | 27.5 | 夜行列車 | 1.0 | 64 | 1758.08 | 64.0 | |
2018/2/4 | ブルガリア | sofia | lv | 30.0 | ホステル | 20.0 | 1280 | 1920 | 64.0 | 10eur→20lev |
2018/2/5 | ギリシア | tessaloniki-skopje | eur | 27.6 | ホステル | 8.0 | 1040 | 3581.5 | 130.0 | 500MKD→8eur |
2018/2/6 | マケドニア | skopje | mkd | 877.0 | ホステル | 500.0 | 1050 | 1841.7 | 2.1 | EMS4800mkdは除外 |
2018/2/7 | マケドニア | skopije→オフリト | mkd | 900.0 | ホステル | 500.0 | 1050 | 1890 | 2.1 | |
2018/2/8 | マケドニア | オフリト | mkd | 1000.0 | 個室 | 620.0 | 1302 | 2100 | 2.1 | 2eur→130mkd,10eur→620mkd |
2018/2/9 | アルバニア | elbansan | all | 2080.0 | ホステル | 800.0 | 800 | 2080 | 1.0 | |
2018/2/10 | アルバニア | tirana | all | 2600.0 | ホステル | 800.0 | 800 | 2600 | 1.0 | |
2018/2/11 | アルバニア | tirana | all | 2875.0 | 夜行列車 | 1000.0 | 1000 | 2875 | 1.0 | 3eur→375lek,1000lek |
2018/2/12 | セルビア | beograd | din | 4094.0 | 夜行列車 | 1000.0 | 1100 | 4503.4 | 1.1 | |
2018/2/13 | マケドニア | skopije | mkd | 1536.0 | 個室 | 600.0 | 1260 | 3225.6 | 2.1 | |
2018/2/14 | マケドニア | kocani | mkd | 1267.0 | ホステル | 614.0 | 1289.4 | 2660.7 | 2.1 | 10eur→614mkd |
2018/2/15 | コソボ | プリシュティーナ | eur | 32.0 | ホステル | 10.0 | 1300 | 4160 | 130.0 | |
2018/2/16 | コソボ | プリシュティーナ | eur | 28.0 | ホステル | 10.0 | 1300 | 3640 | 130.0 | |
2018/2/17 | コソボ | プリシュティーナ | eur | 20.4 | 夜行バス | 11.0 | 1430 | 2652 | 130.0 | |
2018/2/18 | モンテネグロ | コトル | eur | 39.9 | ホステル | 13.0 | 1690 | 5183.1 | 130.0 | |
2018/2/19 | モンテネグロ | ポトゴリツァ | eur | 34.3 | 夜行バス | 17.4 | 2262 | 4459 | 130.0 | |
2018/2/20 | ボスニア・ヘツツェゴビナ | サラエボ | BiHM | 91.0 | 個室 | 40.0 | 2560 | 5824 | 64.0 | |
2018/2/21 | ボスニア・ヘツツェゴビナ | Caplijna~ | BiHM | 62.8 | 個室 | 45.0 | 2880 | 4016 | 64.0 | |
2018/2/22 | クロアチア | Banja Luka | KN | 98.0 | ホステル | 61.0 | 1037 | 1666 | 17.0 | |
2018/2/23 | クロアチア | ザクレブ | KN | 222.0 | 夜行列車 | 0.0 | 0 | 3773.66 | 17.0 | 指定タダ |
2018/2/24 | オーストリア | Linz | eur | 40.0 | ホステル | 18.5 | 2405 | 5200 | 130.0 | |
2018/2/25 | オーストリア | Graz | eur | 54.5 | ホステル | 5.4 | 702 | 7078.5 | 130.0 | |
2018/2/26 | ドイツ | プラハ→ドレスデン | eur | 67.5 | ホステル | 15.5 | 2015 | 8775 | 130.0 | 441kc→17.09eur |
2018/2/27 | ドイツ | ニーダーフィノウ | eur | 16.0 | 夜行列車 | 0.0 | 0 | 2080 | 130.0 | 13zl→3.02eur |
2018/2/28 | ポーランド | アウシュビッツ | zl | 78.1 | ホステル | 25.0 | 750 | 2344.2 | 30.0 | |
2018/3/1 | ポーランド | クラクフ | zl | 117.0 | 夜行列車 | 0.0 | 0 | 3510 | 30.0 | |
2018/3/2 | ポーランド | ザコパネ→プラハ | zl | 184.2 | 夜行列車 | 37.0 | 1110 | 5526 | 30.0 | |
2018/3/3 | スロバキア | ブラチスラバ | eur | 43.9 | ホステル | 8.0 | 1040 | 5701.8 | 130.0 | やばいホステル |
2018/3/4 | ハンガリー | ブダペスト | ft | 9914.0 | 夜行列車 | 4154.0 | 1661.6 | 3965.6 | 0.4 | |
2018/3/5 | ルーマニア | ブラショフ | leu | 111.0 | ホステル | 42.0 | 1113 | 2941.5 | 26.5 | 8.5eur→41leu |
2018/3/6 | ルーマニア | ブラショフ | leu | 191.9 | ホステル | 42.0 | 1113 | 5085.35 | 26.5 | |
2018/3/7 | ルーマニア | ブカレスト | leu | 190.8 | ホステル | 26.0 | 689 | 5055.14 | 26.5 | |
2018/3/8 | ルーマニア | ブカレスト→キエフ | hr | 743.0 | 夜行列車(1等) | 649.4 | 2597.6 | 2972 | 4.0 | 9ron→60hr |
2018/3/9 | ウクライナ | キエフ | hr | 925.0 | ホステル | 200.0 | 800 | 3699.8 | 4.0 | |
2018/3/10 | ウクライナ | チェルノブイリ | hr | 1034.0 | 夜行列車(3等) | 120.0 | 480 | 4136 | 4.0 | チェルノブイリツアー+1882は除外 |
2018/3/11 | ウクライナ | コーベリ | zl | 122.0 | ホステル | 35.0 | 1050 | 3660 | 30.0 | 368hr→52zl |
2018/3/12 | ポーランド | ワルシャワ | zl | 146.2 | ホステル | 35.0 | 1050 | 4385.7 | 30.0 | 国際小包200zlは除外 |
2018/3/13 | ポーランド | ワルシャワ | zl | 155.9 | ホステル | 50.0 | 1500 | 4677.9 | 30.0 | 11.5eur→50zl |
2018/3/14 | リトアニア | カウナス | eur | 35.0 | ホステル | 5.9 | 767 | 4552.6 | 130.0 | |
2018/3/15 | リトアニア | Turmantas | eur | 52.7 | 個室 | 18.4 | 2390.7 | 6849.7 | 130.0 | |
2018/3/16 | リトアニア | シャウレイ | eur | 35.9 | ホステル | 10.0 | 1300 | 4669.6 | 130.0 | |
2018/3/17 | ラトビア | リガ→タルトゥ | eur | 38.5 | ホステル | 10.0 | 1300 | 5003.7 | 130.0 | |
2018/3/18 | ラトビア | リガ→タルトゥ | eur | 39.6 | ホステル | 10.0 | 1300 | 5153.2 | 130.0 | |
2018/3/19 | エストニア | タルトゥ→タリン | eur | 31.8 | ホステル | 8.0 | 1040 | 4134 | 130.0 | |
2018/3/20 | フィンランド | ヘルシンキ | eur | 49.9 | 飛行機 | 0.0 | 0 | 6487 | 130.0 | |
2018/3/21 | カタール | ドーハ | Qatar | 178.0 | 飛行機 | 0.0 | 0 | 5340 | 30.0 | |
平均 | 1443.221429 | 4385.534714 | ||||||||
合計 | 101025.5 | 306987.43 |
並べ替えは、項目名をクリックすると出来ます。
ホテル代は1日の出費に含まれています。
例えばギリシアの1日目の出費はホテル1300円+食事や博物館の合計9360円 = 10660円です。
同日に複数の国をまたいだ場合、出費が多かった側の国として扱います。通貨もそちらに合わせています。
宿泊費ゼロ円というのは、レールパス利用で指定席料が無料の場合です。
この表には問題点があります。大型の出費は除外していることです。
大型の出費については以下に記します。
大きな出費(円)
表②
費用 | 1日あたり | |
---|---|---|
eurail pass 2カ月 | 90000 | 1285 |
国際小包 2回 | 16000 | 228 |
航空券 往復 | 80000 | 1142 |
eurail pass2カ月券、国際小包、航空券は、①の表で除外しています。
除外した理由のひとつは一気に買ったのでどの日付にも当てはまらない事です。航空券とeurailが当てはまります。
理由の2つ目は”別にその国でやる必然性はない”です。国際小包が当てはまります。国際小包を発送したのは2/6マケドニアと3/12ポーランドでしたが、これがギリシアとルーマニアであってもあり得たからです。
大きな出費を勘案した出費(円)
表③
country | 1日の出費(円) | eurail含(円) | 国際小包2回含(円) | 航空券含(円) |
---|---|---|---|---|
ギリシア | 10660 | 11946 | 12174 | 13317 |
ギリシア | 7280 | 8566 | 8794 | 9937 |
ギリシア | 9802 | 11088 | 11316 | 12459 |
ギリシア | 9308 | 10594 | 10822 | 11965 |
ギリシア | 7423 | 8709 | 8937 | 10080 |
ギリシア | 7870.2 | 9156 | 9384 | 10527 |
ギリシア | 5278 | 6564 | 6792 | 7935 |
ギリシア | 10253.1 | 11539 | 11767 | 12910 |
ギリシア | 7103.2 | 8389 | 8617 | 9760 |
ギリシア | 6032 | 7318 | 7546 | 8689 |
ギリシア | 2236 | 3522 | 3750 | 4893 |
ギリシア | 6097 | 7383 | 7611 | 8754 |
ギリシア | 1495 | 2781 | 3009 | 4152 |
ギリシア | 5037.5 | 6323 | 6552 | 7695 |
トルコ | 1420 | 2706 | 2934 | 4077 |
トルコ | 1740 | 3026 | 3254 | 4397 |
トルコ | 3400 | 4686 | 4914 | 6057 |
ブルガリア | 2598.4 | 3884 | 4113 | 5256 |
ブルガリア | 1856 | 3142 | 3370 | 4513 |
ブルガリア | 1923.2 | 3209 | 3437 | 4580 |
ブルガリア | 2944 | 4230 | 4458 | 5601 |
ブルガリア | 1920 | 3206 | 3434 | 4577 |
ブルガリア | 3916.8 | 5203 | 5431 | 6574 |
ブルガリア | 1758.08 | 3044 | 3272 | 4415 |
ブルガリア | 1920 | 3206 | 3434 | 4577 |
ギリシア | 3581.5 | 4867 | 5096 | 6239 |
マケドニア | 1841.7 | 3127 | 3356 | 4499 |
マケドニア | 1890 | 3176 | 3404 | 4547 |
マケドニア | 2100 | 3386 | 3614 | 4757 |
アルバニア | 2080 | 3366 | 3594 | 4737 |
アルバニア | 2600 | 3886 | 4114 | 5257 |
アルバニア | 2875 | 4161 | 4389 | 5532 |
セルビア | 4503.4 | 5789 | 6018 | 7161 |
マケドニア | 3225.6 | 4511 | 4740 | 5883 |
マケドニア | 2660.7 | 3946 | 4175 | 5318 |
コソボ | 4160 | 5446 | 5674 | 6817 |
コソボ | 3640 | 4926 | 5154 | 6297 |
コソボ | 2652 | 3938 | 4166 | 5309 |
モンテネグロ | 5183.1 | 6469 | 6697 | 7840 |
モンテネグロ | 4459 | 5745 | 5973 | 7116 |
ボスニア・ヘツツェゴビナ | 5824 | 7110 | 7338 | 8481 |
ボスニア・ヘツツェゴビナ | 4016 | 5302 | 5530 | 6673 |
クロアチア | 1666 | 2952 | 3180 | 4323 |
クロアチア | 3773.66 | 5059 | 5288 | 6431 |
オーストリア | 5200 | 6486 | 6714 | 7857 |
オーストリア | 7078.5 | 8364 | 8593 | 9736 |
ドイツ | 8775 | 10061 | 10289 | 11432 |
ドイツ | 2080 | 3366 | 3594 | 4737 |
ポーランド | 2344.2 | 3630 | 3858 | 5001 |
ポーランド | 3510 | 4796 | 5024 | 6167 |
ポーランド | 5526 | 6812 | 7040 | 8183 |
スロバキア | 5701.8 | 6988 | 7216 | 8359 |
ハンガリー | 3965.6 | 5251 | 5480 | 6623 |
ルーマニア | 2941.5 | 4227 | 4456 | 5599 |
ルーマニア | 5085.35 | 6371 | 6600 | 7742 |
ルーマニア | 5055.14 | 6341 | 6569 | 7712 |
ルーマニア | 2972 | 4258 | 4486 | 5629 |
ウクライナ | 3699.8 | 4986 | 5214 | 6357 |
ウクライナ | 4136 | 5422 | 5650 | 6793 |
ウクライナ | 3660 | 4946 | 5174 | 6317 |
ポーランド | 4385.7 | 5671 | 5900 | 7043 |
ポーランド | 4677.9 | 5964 | 6192 | 7335 |
リトアニア | 4552.6 | 5838 | 6067 | 7210 |
リトアニア | 6849.7 | 8135 | 8364 | 9507 |
リトアニア | 4669.6 | 5955 | 6184 | 7327 |
ラトビア | 5003.7 | 6289 | 6518 | 7661 |
ラトビア | 5153.2 | 6439 | 6667 | 7810 |
エストニア | 4134 | 5420 | 5648 | 6791 |
フィンランド | 6487 | 7773 | 8001 | 9144 |
カタール | 5340 | 6626 | 6854 | 7997 |
平均 | 4385.534714 | 5671 | 5900 | 7043 |
合計 | 306987.43 | 396987 | 412987 | 492987 |
上の3つの1日当たりの平均値を加えて計算しなおしたものがこちら。
1日の出費にeurailを足すと+1280円
eurail+小包を足すと+1500円
eurail+小包+航空を足すと1日当たり+2600円も増えます。結構な差ですね。
1番金がかかった日がギリシアの13317円、一番金がかかってない日はトルコの4077円です。(全てを勘案した状態)
安い順上位10日間のうちトルコ、ブルガリア、マケドニアだけで8つを占めています。
高い順上位10日間はほぼギリシア、残りはドイツとオーストリアです。
ギリシアがこれほど高くなった理由は旅行先にあります。
ペロポネソス半島を旅行していて、半島はギリシアのド田舎です。田舎すぎて相部屋のホステルが無かったんです。また鉄道がほぼ無いので路線バスKTELのガチ払いを繰り返したことも理由に挙げられます。
…
ある国の出費の合計から、滞在日数の合計を除算し、平均を計算しました。各国の平均を出したものがこちら。
並び順は安い順です。
国毎の1日当たり出費 -安い順 (円)
表④
1日の出費 | eurail含む | 国際小包2回 | 航空券含 | サンプリング数 | eur | |
---|---|---|---|---|---|---|
トルコ | 2187 | 3472 | 3701 | 4844 | 3 | no |
マケドニア | 2344 | 3629 | 3858 | 5001 | 5 | no |
ブルガリア | 2355 | 3640 | 3869 | 5012 | 8 | no |
アルバニア | 2518 | 3804 | 4033 | 5175 | 3 | no |
クロアチア | 2720 | 4006 | 4234 | 5377 | 2 | no |
コソボ | 3484 | 4770 | 4998 | 6141 | 3 | yes |
ウクライナ | 3832 | 5118 | 5346 | 6489 | 3 | no |
ハンガリー | 3966 | 5251 | 5480 | 6623 | 1 | no |
ルーマニア | 4013 | 5299 | 5528 | 6671 | 4 | no |
ポーランド | 4089 | 5374 | 5603 | 6746 | 5 | no |
エストニア | 4134 | 5420 | 5648 | 6791 | 1 | yes |
セルビア | 4503 | 5789 | 6018 | 7161 | 1 | no |
モンテネグロ | 4821 | 6107 | 6335 | 7478 | 2 | yes |
ボスニア・ヘツツェゴビナ | 4920 | 6206 | 6434 | 7577 | 2 | no |
ラトビア | 5078 | 6364 | 6593 | 7736 | 2 | yes |
カタール | 5340 | 6626 | 6854 | 7997 | 1 | no |
リトアニア | 5357 | 6643 | 6872 | 8014 | 3 | yes |
ドイツ | 5428 | 6713 | 6942 | 8085 | 2 | yes |
スロバキア | 5702 | 6988 | 7216 | 8359 | 1 | yes |
オーストリア | 6139 | 7425 | 7654 | 8796 | 2 | yes |
フィンランド | 6487 | 7773 | 8001 | 9144 | 1 | yes |
ギリシア | 6630 | 7916 | 8145 | 9288 | 15 | yes |
ユーロ圏平均 | 5789 | 7074 | 7303 | 8446 | 32 | yes |
非ユーロ圏平均 | 3204 | 4490 | 4718 | 5861 | 38 | no |
平均 | 4386 | 5671 | 5900 | 7043 | 70 | - |
安く旅行ができるのは、トルコ、マケドニア、ブルガリアです。
旅行が高くつくのはギリシア、オーストリア、フィンランドです。
この表が教えてくれることは、物価が割と高い国であっても1日8000円くらいで済むということです。(スイスやアイスランドなど極端に費用が高い国は訪問していないのでそこはご了承ください)
ユーロ圏と非ユーロ圏で有意な差が見られました。
「Eurailを含む出費」で非ユーロ圏が4490円に対して、ユーロ圏は7074円です。
1日当たり2500円も高価です。
スロバキアが17位、セルビアが12位と異常に順位が低い(出費が多い)ことは、サンプリング数の少なさのせいと思われます。
2国の名誉のために明言しておきますとスロバキアとセルビアは実際にはもっと安いです。物価が安い事が名誉なのかはさておき。
ギリシアがフィンランドを超えているのも妙な話ですが、フィンランドは旅行最終日に1日だけ入国し、宿泊もせず、食事はハンバーガーとマフィンしか食べていなかったせいだと思います。
マッピング
地図出典: 白地図屋専門店
セルビアとBiHが平均値以上のオレンジになっているのは、物価が安いのを良いことに私が豪遊してた説があります。
個人的に「セルビアよりクロアチアが安いて絶対ないだろ」と「ウクライナは青でしょ」など言いたいところは色々あります。
そうした外れ値はひとまず置いとく事にして、この地図から解り易すぎなパターンが読めると思います。
- 西:高い
- 東:安い
ユーロ圏に入った瞬間に西欧標準に強制的に持っていかれるんでしょうかね。
コソボは「ヨーロッパ最貧国」という汚名にふさわしくユーロ使用国なのに平均以下です。まあコソボは一応ユーロってだけで勝手に使っているだけなんですが。
…
ここからが本題です。
海外旅行は本当に高いのか?
それを最もダイレクトに描写する方法を考えました。
「100万円あれば何日間旅行できるか」
これだ。
課金しようと思えば一瞬。
吹けば飛ぶような金。
使おうと思えば10分で使い切れるような額。
逆に言えば、真面目に働いて貯金を絶やさなければ1年でまあ貯金できるであろう金額。
どこまで行けるのか。
諭吉100人で。
100万円あったら何日旅行できるか
以下の表は「表④ 国ごとの1日当たりの出費」の「EURAIL含む」の出費で100万円を割ったものです。
「EURAIL含む」を使った理由としては、旅行中は必ず移動があるので交通費としてEURAILを含むのが妥当だろうということです。(仮にEURAILを使わなくても、同じ額にそれなりに近い交通費はかかるだろうという考えです。)
国際小包は物に執着しなければ日本に送るお土産なんて無くなりますし除外。航空券は滞在費とは別なので除外。
表⑤ 単位:日
100万円 | 300万円 | 1000万円 | サンプリング数 | eur | |
---|---|---|---|---|---|
トルコ | 288 | 811 | 2064 | 3 | no |
マケドニア | 276 | 778 | 2000 | 5 | no |
ブルガリア | 275 | 775 | 1995 | 8 | no |
アルバニア | 263 | 744 | 1932 | 3 | no |
クロアチア | 250 | 709 | 1860 | 2 | no |
非ユーロ圏平均 | 223 | 636 | 1706 | 38 | no |
コソボ | 210 | 600 | 1628 | 3 | yes |
ウクライナ | 195 | 561 | 1541 | 3 | no |
ハンガリー | 190 | 547 | 1510 | 1 | no |
ルーマニア | 189 | 543 | 1499 | 4 | no |
ポーランド | 186 | 535 | 1482 | 5 | no |
エストニア | 185 | 531 | 1473 | 1 | yes |
平均 | 176 | 508 | 1420 | 70 | - |
セルビア | 173 | 499 | 1397 | 1 | no |
モンテネグロ | 164 | 474 | 1337 | 2 | yes |
ボスニア・ヘツツェゴビナ | 161 | 466 | 1320 | 2 | no |
ラトビア | 157 | 455 | 1293 | 2 | yes |
カタール | 151 | 438 | 1250 | 1 | no |
リトアニア | 151 | 437 | 1248 | 3 | yes |
ドイツ | 149 | 432 | 1237 | 2 | yes |
スロバキア | 143 | 416 | 1196 | 1 | yes |
ユーロ圏平均 | 141 | 411 | 1184 | 32 | yes |
オーストリア | 135 | 392 | 1137 | 2 | yes |
フィンランド | 129 | 375 | 1094 | 1 | yes |
ギリシア | 126 | 368 | 1077 | 15 | yes |
トルコならたった100万円で288日も旅行ができます。
飛行機代を別にすれば、たった100万円で288日も旅行できるんです。
流石にトルコにだけ居てどうすんだよ、とツッコみたくなるので「非ユーロ圏平均」を見てみます。
「非ユーロ圏の平均」の場合、100万円で223日旅行ができます。
色んな国に行って100万円で223日って結構おいしいと思います。
こうしてみると思ったより安くないですか?
辞表を出して放浪するということも人生の選択肢の視野に入るのではないでしょうか。
….
そのまま3倍、10倍をかけて300万円、1000万円で周遊できる日数も出しているのでそちらを見てみます。
300万円あれば非ユーロ圏平均636日も旅行が出来ます。
636日と言えばほぼ2年です。
物価の高い国も含めてまんべんなく周遊した場合でも、300万円で508日も旅行に行けます。
1000万円あったらトルコで6年近く滞在できます。
6年間トルコのどこかでぼーっとNETFLIXやYOUTUBERを見ていても良いんです。
観光しなければ出費はさらに減るので、もっと長期間ぼーっとできます。
ほぼ廃人だけどね!
結論
ヨーロッパ諸国について、
非ユーロ圏で1日4490円。
非ユーロ圏で100万円あれば223日、7カ月強遊べる。
ユーロ圏で1日7074円。
ユーロ圏で141日、4カ月強遊べる。
多分もっと安く行ける
今回、比較的短い70日の旅行での算出値です。
1年、3年、10年放浪してる人なんてたぶんもっと安く済ませるでしょう。
加えてこの結果はほぼヨーロッパ内だけで旅行した場合のものです。
東南アジアやアフリカを全く訪問していないことを考慮に入れると、かなり割高な結果になっていると言えます。アジアやアフリカで計算したらもっととんでもなく安いでしょう。
チャリで回ってる人ならは高価なEURAIL PASSを買う必要はありません。
流石に世の中の旅行者全員に「ムキムキになってチャリで行け」とは言いませんけど。ヒッチハイクを駆使する手もあります。
公共交通の場合でも鉄道にこだわりが無ければFLIX BUSがありますし交通費は安くなります。私はソ連機関車を見るために鉄道にこだわっただけです。
たぶん今回の「100万円あったら何日旅行できるか」は、最低ラインと言っていいです。
上に挙げたi:地域、ii:移動手段を工夫することで、もっと長く旅行できます。
毎日毎日毎日同じ灰色の机を眺めるのに飽きた人には朗報です。
たった300万あれば、少なく見積もって2年は旅行に行けるのですから。
…
ただ一つ、デメリットとして心の隅に置いて欲しい事は、怪我病気で即破産かもしれない()
国によりますが。
了