どうもん。
NSZ 代表取締役の山本です。
前投稿は、ボンバルディアDHC8-Q400の搭乗記でした。
今回は、日本で就航しているプロペラ路線まとめてみました。
関連記事
http://syachikuai.com/2019/01/13/199/
運航路線一覧
調査前は、大した路線数ではないだろうと考えていたのですが、
81路線もありました。
案外多いです。
最長は福岡ー新潟の572マイル(920km)から
最短は南大東島-北大東島の8マイル(12.8km)まで。
デフォルトでは機体の種類順になっています。
簡単に並べ替えられるようにしておいたので、
距離順や区間順で並べ替えてみてくださいね。
区間 | 距離(mile) | 便数/日 | 運航会社 | 機種 |
---|---|---|---|---|
伊丹福岡 | 287 | 2/d | ANA | DH4 |
成田新潟 | 167 | 1/d | ANA | DH4 |
中部秋田 | 380 | 2/d | ANA | DH4 |
中部仙台 | 322 | 2/d | ANA | DH4 |
中部新潟 | 249 | 2/d | ANA | DH4 |
中部松山 | 246 | 2/d | ANA | DH4 |
中部福岡 | 374 | 2/d | ANA | DH4 |
中部宮崎 | 372 | 2/d | ANA | DH4 |
中部鹿児島 | 411 | 2/d | ANA | DH4 |
伊丹青森 | 523 | 3/d | ANA | DH4 |
伊丹秋田 | 439 | 3/d | ANA | DH4 |
伊丹仙台 | 396 | 1/d | ANA | DH4 |
伊丹新潟 | 314 | 1/d | ANA | DH4 |
伊丹高知 | 119 | 5/d | ANA | DH4 |
伊丹松山 | 159 | 6/d | ANA | DH4 |
伊丹大分 | 219 | 3/d | ANA | DH4 |
伊丹熊本 | 290 | 3/d | ANA | DH4 |
伊丹宮崎 | 292 | 2/d | ANA | DH4 |
伊丹鹿児島 | 329 | 2/d | ANA | DH4 |
福岡新潟 | 572 | 1/d | ANA | DH4 |
福岡小松 | 390 | 2/d | ANA | DH4 |
福岡宮崎 | 131 | 5/d | ORC | DH4 |
福岡宮崎 | 131 | 1/d | ANA | DH4 |
福岡対馬 | 81 | 6/d | ANA | DH4 |
福岡福江 | 113 | 1/d | ORC | DH4 |
福岡福江 | 113 | 2/d | ANA | DH4 |
千歳稚内 | 171 | 2/d | ANA | DH4 |
千歳女満別 | 148 | 3/d | ANA | DH4 |
千歳中標津 | 178 | 3/d | ANA | DH4 |
千歳釧路 | 136 | 2/d | ANA | DH4 |
千歳函館 | 90 | 2/d | ANA | DH4 |
千歳青森 | 153 | 2/d | ANA | DH4 |
千歳秋田 | 238 | 2/d | ANA | DH4 |
千歳仙台 | 335 | 2/d | ANA | DH4 |
千歳新潟 | 369 | 2/d | ANA | DH4 |
那覇与論 | 74 | 1/d | RAC | DH4CC |
那覇北大東 | 229 | 1/d | RAC | DH4CC |
那覇南大東 | 225 | 2/d | RAC | DH4CC |
那覇奄美大島 | 199 | 1/d | RAC | DH4CC |
那覇宮古 | 177 | 1/d | RAC | DH4CC |
那覇新石垣 | 247 | 1/d | RAC | DH4CC |
那覇久米島 | 59 | 6/d | RAC | DH4CC |
那覇与那国 | 316 | 1/d | RAC | DH4CC |
宮古多良間 | 39 | 2/d | RAC | DH4CC |
宮古新石垣 | 72 | 2/d | RAC | DH4CC |
新石垣与那国 | 80 | 3/d | RAC | DH4CC |
南大東北大東 | 8 | 週4日 | RAC | DH4CC |
福岡福江 | 113 | 3/d | ORC | DH2 |
長崎対馬 | 98 | 5/d | ORC | DH2 |
長崎壱岐 | 60 | 2/d | ORC | DH2 |
長崎福江 | 67 | 3/d | ORC | DH2 |
伊丹但馬 | 70 | 2/d | JAC | ATR |
伊丹屋久島 | 402 | 1/d | JAC | ATR |
福岡屋久島 | 225 | 1/d | JAC | ATR |
鹿児島種子島 | 88 | 1/d | JAC | ATR |
鹿児島奄美大島 | 242 | 1/d | JAC | ATR |
鹿児島喜界島 | 246 | 2/d | JAC | ATR |
鹿児島徳之島 | 296 | 1/d | JAC | ATR |
鹿児島沖永良部 | 326 | 2/d | JAC | ATR |
奄美大島徳之島 | 65 | 2/d | JAC | ATR |
沖永良部徳之島 | 30 | 1/d | JAC | ATR |
那覇沖永良部 | 107 | 1/d | JAC | ATR |
伊丹熊本 | 290 | 1/d | AMX | AT4 |
福岡天草 | 78 | 3/d | AMX | AT4 |
鹿児島沖永良部 | 326 | 1/d | JAC | AT7 |
鹿児島与論 | 358 | 1/d | JAC | AT7 |
福岡出雲 | 188 | 2/d | JAC | SF3 |
福岡鹿児島 | 125 | 1/d | JAC | SF3 |
丘珠釧路 | 136 | 4/d | JAL | SF3 |
丘珠函館 | 90 | 6/d | JAL | SF3 |
丘珠利尻 | 159 | 1/d | JAL | SF3 |
丘珠三沢 | 156 | 2/d | JAL | SF3 |
函館利尻 | 74 | 1/d | JAL | SF3 |
隠岐出雲 | 65 | 1/d | JAC | SF3 |
鹿児島松山 | 181 | 2/d | JAC | SF3 |
鹿児島種子島 | 88 | 3/d | JAC | SF3 |
鹿児島奄美大島 | 242 | 1/d | JAC | SF3 |
鹿児島喜界島 | 246 | 1/d | JAC | SF3 |
鹿児島沖永良部 | 326 | 1/d | JAC | SF3 |
奄美大島喜界島 | 16 | 1/d | JAC | SF3 |
奄美大島与論 | 125 | 1/d | JAC | SF3 |
私が乗った伊丹-秋田は日本で3番目に長い路線です。
伊丹-松山、丘珠-函館、福岡-対馬、那覇-久米島は1日6本と便数が多く、
反対に北大東-南大東は 週4日運航です。
8マイルともなると、船で行けよと言いたくもなりますが。
ぜひ近くを飛んでいるのプロペラ路線に搭乗してみてください!
機種一覧
釧路空港のDHC8-Q400
略号 | 名前 | 会社 | 国 | 定員 |
---|---|---|---|---|
DH2 | DHC8-Q200 | Bombardier Inc. | カナダ | 39 |
DH4 | DHC8-Q400 | Bombardier Inc. | カナダ | 74 |
DH4CC | DHC8-Q400CC | Bombardier Inc. | カナダ | 50 |
ATR | ATR42-600 | Avions de Transport R?gional | フランス | 48 |
AT4 | ATR42-600 | Avions de Transport R?gional | フランス | 48 |
AT7 | ATR72-600 | Avions de Transport R?gional | フランス | 70 |
SF3 | SAAB340B | Saab AB | スウエーデン | 36 |
DHC-Q400CCは2018年2月1日から就航した新機体です。
CCはcargo-combiの略で、旅客貨物併用の機体のことです。貨物室の分、DHC-Q400より座席定員数が少ないんですね。
近年はネット通販の需要が多く、離島の運送に役立っているそう → RAC、Q400CCに機材更新完了 5機体制に、離島の通販需要支える
Q400CCの導入以前は、Q300で運航していたそうです。
・SAAB340B
北欧っ子のSAABくん プロペラは4枚。 釧路空港にて
SAABは、北欧の自動車メーカーで有名ですが、
実際には、SAAB AB(航空機メーカー)の傘下に自動車部門(SAAB)があり、
その自動車部門を2012年にGMへと売却したため、
SAAB AB とSAABの資本関係は現在は解消されているそうです。
SAABはJAL傘下のHACが結構運用しているので、北海道を旅行する際に乗る機会が多いかもしれません。
とくにHAC 北海道エアシステムは、「スカイメイト」運賃という特殊な学割運賃なら5000円で乗れます。
大盤振る舞いです。私もHACは学生の時しか乗ってないです。
学生の方はぜひ北海道でプロペラに乗ってみてください。
もっと機種の写真が掲載できれば良いのですが、自分が乗ったのはSAABとQ800だけなので、
乗ってないものはできません。すまないクロエ。
以上です。
またね。
了